Search Web Site Home
Character Generator Agile Modulator Demodulator Converter Distribution Products Pricelist Download Catalog Information
   VIDEO SPECS
   NTSC CHART
   PAL B/G CHART
PAL D/K CHART
   PAL D/K OIRT
   PAL B/H CHART
   PAL M/N CHART
   PAL I CHART
   SECAM D/K CHART
   SECAM L CHART
   SECAM B/H CHART
   NTSC JAP CHART
   RS-232 SPECS
Tech Support About Us

PAL D/K TELEVISION STANDARD (CHINA) - CHANNEL CHART

CATV MHz VIDEO SOUND CATV MHz VIDEO SOUND
01 48.5-56.5   49.75   56.25 50 470-478 471.25 477.75
02 56.5-64.5   57.75   64.25 51 478-486 479.25 485.75
03 64.5-72.5   65.75   72.25 52 486-494 487.25 493.75
04 76-84   77.25   83.75 53 494-502 495.25 501.75
05 84-92   85.25   91.75 54 502-510 503.25 509.75
06 167-175 168.25 174.75 55 510-518 511.25 517.75
07 175-183 176.25 182.75 56 518-526 519.25 525.75
08 183-191 184.25 190.75 57 526-534 527.25 533.75
09 191-199 192.25 198.75 58 534-542 535.25 541.75
10 199-207 200.25 206.75 59 542-550 543.25 549.75
11 207-215 208.25 214.75 60 550-558 551.25 557.75
12 215-223 216.25 222.75 61 558-566 559.25 565.75
13 111-119 112.25 118.75 62 566-574 567.25 573.75
14 119-127 120.25 126.75 63 574-582 575.25 581.75
15 127-135 128.25 134.75 64 582-590 583.25 589.75
16 135-143 136.25 142.75 65 590-598 591.25 597.75
17 143-151 144.25 150.75 66 598-606 599.25 605.75
18 151-159 152.25 158.75 67 606-614 607.25 613.75
19 159-167 160.25 166.75 68 614-622 615.25 621.75
20 223-231 224.25 230.75 69 622-630 623.25 629.75
21 231-239 232.25 238.75 70 630-638 631.25 637.75
22 239-247 240.25 247.75 71 638-646 639.25 645.75
23 247-255 248.25 254.75 72 646-654 647.25 653.75
24 255-263 256.25 262.75 73 654-662 655.25 661.75
25 263-271 264.25 270.75 74 662-670 663.25 669.75
26 271-279 272.25 278.75 75 670-678 671.25 677.75
27 279-287 280.25 286.75 76 678-686 679.25 685.75
28 287-295 288.25 294.75 77 686-694 687.25 693.75
29 295-303 296.25 302.75 78 694-702 695.25 701.75
30 303-311 304.25 310.75 79 702-710 703.25 709.75
31 311-319 312.25 318.75 80 710-718 711.25 717.75
CATV MHz VIDEO SOUND CATV MHz VIDEO SOUND
32 319-327 320.25 326.75 81 718-726 719.25 725.75
33 327-335 328.25 334.75 82 726-734 727.25 733.75
34 335-343 336.25 342.75 83 734-742 735.25 741.75
35 343-351 344.25 350.75 84 742-750 743.25 749.75
36 351-359 352.25 358.75 85 750-758 751.25 757.75
37 359-367 360.25 366.75 86 758-766 759.25 765.75
38 367-375 368.25 374.75 87 766-774 767.25 773.75
39 375-383 376.25 382.75 88 774-782 775.25 781.75
40 383-391 384.25 390.75 89 782-790 783.25 789.75
41 391-399 392.25 398.75 90 790-798 791.25 797.75
42 399-407 400.25 406.75 91 798-806 799.25 805.75
43 407-415 408.25 414.75 92 806-814 807.25 813.75
44 415-423 416.25 422.75 93 814-822 815.25 822.75
45 423-431 424.25 430.75 94 822-830 823.25 829.75
46 431-439 432.25 438.75 95 830-838 831.25 837.75
47 439-447 440.25 446.75 96 838-846 839.25 845.75
48 447-455 448.25 454.75 97 846-854 847.25 853.75
49 455-463 456.25 462.75 98 854-862 855.25 861.75
        99 862-870 863.25 869.75


Back to top

http://www.mastervideo.com